王庆松拍卖作品列表
按时间排序 | 按价格排序 | 文字版 | 图片版
序号 名称 估价 成交价 拍卖日期
RMB HKD USD
61 王庆松 Follow Me GBP 120,000 - 180,000 5,896,533 6,737,038 866,500 2008-07-01
62 王庆松 供品 (9/20) RMB 180,000 - 250,000 -- -- -- 2008-06-27
63 王庆松 2003年作 红牡丹、 RMB 420,000 - 600,000 -- -- -- 2008-04-29
64 王庆松 2001年 过去,现在 RMB 650,000 - 850,000 985,600 1,095,111 140,800 2008-04-28
65 王庆松 Last Supper USD 6,000 - 8,000 62,213 68,163 8,750 2008-03-17
66 王庆松 Sentry Post USD 20,000 - 30,000 -- -- -- 2008-03-17
67 王庆松 Can I Cooperat USD 15,000 - 25,000 133,313 146,063 18,750 2008-03-17
68 王庆松 Our Life is Sw USD 6,000 - 8,000 62,213 68,163 8,750 2008-03-17
69 王庆松 Catcher USD 5,000 - 7,000 53,325 58,425 7,500 2008-03-17
70 王庆松 Beggar USD 15,000 - 25,000 106,650 116,850 15,000 2008-03-17
71 王庆松 2002年作 三女神 HKD 60,000 - 80,000 81,250 81,250 10,417 2007-11-25
72 王庆松 1996年作 禁言 HKD 600,000 - 800,000 -- -- -- 2007-11-25
73 王庆松 2002年作 渡口 RMB 150,000 - 180,000 168,000 168,000 21,511 2007-11-07
74 王庆松 Forum USD 30,000 - 50,000 288,970 288,230 37,000 2007-09-20
75 王庆松 Competition USD 25,000 - 35,000 499,840 498,560 64,000 2007-09-20
76 王庆松 Port USD 20,000 - 30,000 156,200 155,800 20,000 2007-09-20
77 王庆松 Offering USD 7,000 - 10,000 68,338 68,163 8,750 2007-09-20
78 王庆松 Three Graces USD 12,000 - 18,000 -- -- -- 2007-09-20
79 王庆松 战争 RMB 100,000 - 150,000 170,500 170,500 21,831 2007-08-12
80 王庆松 大澡堂(3/20) RMB 150,000 - 170,000 263,200 263,200 33,700 2007-06-28
81 王庆松 2000年作 向上看! RMB 180,000 - 200,000 235,200 235,200 30,115 2007-05-13
82 王庆松 2000年作 新女性 RMB 130,000 - 160,000 242,000 242,000 30,986 2007-05-12
83 王庆松 2003年作 跟随我 HKD 150,000 - 250,000 480,000 480,000 61,460 2007-04-07
84 王庆松 2000年作 老栗夜宴 USD 50,000 - 70,000 749,760 749,760 96,000 2007-03-21
85 王庆松 2001年作 过去,现 USD 60,000 - 80,000 937,200 937,200 120,000 2007-03-21
86 王庆松 2004年作 大广告 USD 60,000 - 80,000 -- -- -- 2007-03-21
87 王庆松 1997年作 拿起战笔 USD 12,000 - 18,000 -- -- -- 2006-09-20
88 王庆松 2003年作 跟我学 USD 35,000 - 50,000 2,569,488 2,477,152 318,400 2006-09-20
89 王庆松 2003年作 供品 USD 10,000 - 15,000 87,156 84,024 10,800 2006-09-20
90 王庆松 1999年作 拿来千手 USD 4,000 - 6,000 242,100 232,800 30,000 2006-03-30
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 共4页92条