王庆松拍卖作品列表
序号 | 名称 | 估价 | 成交价 | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD |
1 | 王庆松 2002年 学前班 | RMB 30,000 - 50,000 | 34,500 | 37,967 | 4,861 | 2023-12-12 |
2 | 王庆松 2000年 老栗夜宴图 | RMB 120,000 - 150,000 | 161,000 | 177,180 | 22,684 | 2023-12-12 |
3 | 王庆松 2002年作 三女神 | USD 2,000 - 3,000 | -- | -- | -- | 2018-05-22 |
4 | 王庆松 罗曼蒂克 | USD 15,000 - 20,000 | 33,150 | 39,004 | 5,000 | 2017-11-20 |
5 | 王庆松 新旧士兵 | USD 2,000 - 4,000 | 12,924 | 14,590 | 1,875 | 2017-05-22 |
6 | 王庆松 2005年作 宿舍 | HKD 240,000 - 320,000 | -- | -- | -- | 2016-11-27 |
7 | 王庆松 2001年作 又一次战 | HKD 30,000 - 40,000 | 34,400 | 40,000 | 5,120 | 2016-10-03 |
8 | 王庆松 2003年作 跟我学 | HKD 400,000 - 500,000 | 629,250 | 750,000 | 96,000 | 2016-03-25 |
9 | 王庆松 2001年作 过去 现在 | RMB 250,000 - 400,000 | 437,000 | 532,278 | 65,550 | 2015-12-04 |
10 | 王庆松 2003年作 跟我学 | HKD 400,000 - 500,000 | -- | -- | -- | 2015-11-29 |
11 | 王庆松 一九九八年及一九九 | HKD 40,000 - 60,000 | 20,550 | 25,000 | 3,200 | 2015-10-05 |
12 | 王庆松 2002年作 现世 (一 | HKD 60,000 - 80,000 | -- | -- | -- | 2015-05-31 |
13 | 王庆松 2000年作 老栗夜宴 | HKD 120,000 - 180,000 | 262,275 | 325,000 | 41,600 | 2015-04-05 |
14 | 王庆松 2000年作 新女性 | HKD 40,000 - 60,000 | 45,394 | 56,250 | 7,200 | 2015-04-05 |
15 | 王庆松 2000年作 找乐 | HKD 30,000 - 50,000 | 20,175 | 25,000 | 3,200 | 2015-04-05 |
16 | 王庆松 2000年作 向上看! | HKD 20,000 - 30,000 | 39,550 | 50,000 | 6,450 | 2014-10-06 |
17 | 王庆松 1998年作 里面的人 | HKD 20,000 - 30,000 | 44,494 | 56,250 | 7,256 | 2014-10-06 |
18 | 王庆松 2000年作 我能跟你 | HKD 60,000 - 100,000 | 44,438 | 56,250 | 7,248 | 2014-04-06 |
19 | 王庆松 2003作 跟我学 | HKD 400,000 - 500,000 | 1,169,200 | 1,480,000 | 190,697 | 2014-04-06 |
20 | 王庆松 2000年作 老栗夜宴 | HKD 60,000 - 100,000 | 316,000 | 400,000 | 51,540 | 2014-04-06 |
21 | 王庆松 2003年作 国色天香 | HKD 30,000 - 40,000 | 54,244 | 68,750 | 8,865 | 2013-10-06 |
22 | 王庆松 1999年作 求佛NO | RMB 20,000 - 40,000 | -- | -- | -- | 2013-06-02 |
23 | 王庆松 2002年作 渡口 | HKD 30,000 - 40,000 | -- | -- | -- | 2013-05-26 |
24 | 王庆松 2003年作 跟我学 | HKD 350,000 - 500,000 | -- | -- | -- | 2013-04-05 |
25 | 王庆松 2000年作 我能与你 | RMB 20,000 - 40,000 | 23,000 | 28,536 | 3,450 | 2012-12-02 |
26 | 王庆松 2003年作 淹没 | RMB 30,000 - 50,000 | 34,500 | 42,804 | 5,175 | 2012-12-02 |
27 | 王庆松 2001年作 过去 现在 | HKD 150,000 - 200,000 | 120,900 | 150,000 | 19,352 | 2012-11-25 |
28 | 王庆松 1998年作 思想者 | RMB 30,000 - 50,000 | 103,500 | 127,620 | 15,525 | 2012-10-31 |
29 | 王庆松 2000年作 新女性 | HKD 20,000 - 30,000 | 38,855 | 47,500 | 6,126 | 2012-10-07 |
30 | 王庆松 Poisonous Spide | HKD 120,000 - 180,000 | -- | -- | -- | 2012-05-27 |
首页 1 2 3 4 下一页 尾页 共4页94条 |